Tras un mes y medio, más o menos, sin entrenar por diferentes motivos, he vuelto a los entrenos y parece mentira como se puede perder tanto en tan poco tiempo. Estos dos primeros entrenos que llevo han sido muy duros y he notado la inactividad. De momento he comenzado con 5 kilómetros y medios y 6 kilómetros cada día.
Poco a poco espero ir cogiendo la forma y estar preparado para la próxima carrera, que es la famosa cursa de El Corte Inglés, que se celebra el próximo día 7 de abril.
Os mantendré informados y ya iré contanto como va todo.
Este es mi rincón desde el cual quiero comentar mis experiencias, sensaciones y pensamientos desde mi punto de vista, el punto de vista de un novato de 42 años que se ha adentrado en el mundo del running. No pretendo ni dar lecciones, ni recomendaciones expertas, solo expresar mis experiencias.
Mostrando entradas con la etiqueta Entrenos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Entrenos. Mostrar todas las entradas
lunes, 18 de marzo de 2013
lunes, 1 de octubre de 2012
Resumen entrenos de Septiembre.
Os dejo a continuación mi cuadro resumen de los entrenos hechos en Septiembre:
| Mejores marcas: 5K : La San Silvestre (Masnou) - 24:26 - 26.12.2011 10K : Cursa Bombers 2012 (bcn) - 53:10 - 22.04.2012 | |||||||||
| SEPTIEMBRE | KM | TEMPS | KCAL | PULSAC.MED | PULSAC.MAX | MIN./KM. | RITME MIG. | ||
| 02/09/2012 | 8,060 | 0:50:05 | 609 | 6:13 | |||||
| 04/09/2012 | 6,570 | 0:42:39 | 496 | 6:29 | |||||
| 08/09/2012 | 12,060 | 1:18:50 | 910 | 6:32 | |||||
| 10/09/2012 | 6,080 | 0:38:07 | 495 | 6:16 | |||||
| 12/09/2012 | 7,030 | 0:43:05 | 567 | 6:08 | |||||
| 16/09/2012 | Cursa La Mercè - bcn 10 k. | 10,240 | 0:57:46 | 809 | 5:38 | ||||
| 22/09/2012 | 14,140 | 1:31:35 | 1.150 | 6:29 | |||||
| 24/09/2012 | 8,070 | 0:53:06 | 657 | 6:35 | |||||
| 28/09/2012 | 8,930 | 1:04:53 | 733 | 7:16 | |||||
| 30/09/2012 | 7,990 | 0:52:33 | 653 | 6:35 | |||||
| TOTALES MES | 89,170 | 9:32:39 | 7.079 | ||||||
lunes, 24 de septiembre de 2012
Mi primera gran tirada.
El día 22.09.2012 a primera hora me levanté como cualquier sábado, normalmente bien pronto y mientras desayunaba pensaba en mi entreno y que hoy quería salir pronto ya que a mí, particularmente me gusta ir a primera hora, pues el aire de primera hora, la tranquilidad de las calles, el pisar el asfalto de la carretera y no ver coches mientras voy con mi música y disfruto de este maravilloso deporte que es el running.
Así que a las 7:45 más o menos estaba en la calle con mis estiramientos antes de correr y a las 7:56 ya comenzaba a correr y las sensaciones que tenía eran muy buenas. En principio no tenía pensado cuantos kilómetros iba a correr, pero sabía que tenía que hacer un día una tirada más larga. Tal y como me sentía decidí que era el día y realmente fué una salida genial, de esas que te hacen sentir tan bien en el momento de terminar.
Nunca había corrido seguidos 14 kilómetros, así que decidí escribirlo en mi blog como algo importante en mi andadura en este mundo.
Aquí os dejo un link donde si entrais podeis consultar todos los datos de ese entreno:
https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=75892c8e0ed804ae54f2bf8e88611ff0
Así que a las 7:45 más o menos estaba en la calle con mis estiramientos antes de correr y a las 7:56 ya comenzaba a correr y las sensaciones que tenía eran muy buenas. En principio no tenía pensado cuantos kilómetros iba a correr, pero sabía que tenía que hacer un día una tirada más larga. Tal y como me sentía decidí que era el día y realmente fué una salida genial, de esas que te hacen sentir tan bien en el momento de terminar.
Nunca había corrido seguidos 14 kilómetros, así que decidí escribirlo en mi blog como algo importante en mi andadura en este mundo.
Aquí os dejo un link donde si entrais podeis consultar todos los datos de ese entreno:
https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=75892c8e0ed804ae54f2bf8e88611ff0
miércoles, 5 de septiembre de 2012
Resumen Entrenos
Aquí os dejo un resumen de todos mis entrenos hasta el 31.08.2012. Como os dije en mi anterior comentario, me podeís seguir mis aventuras en este mundo running en mi página de "endomondo".
Resumen de Enero 2012 a Agosto 2012:
Resumen de Enero 2012 a Agosto 2012:
| Mejores marcas 5 Km : La San Silvestre (Masnou) - 24:26 - 26.12.2011 // 10 Km : Cursa Bombers 2012 (bcn) - 53:10 - 22.04.2012 | |||||
| ENERO | KM | KCAL | TEMPS | ||
| TOTAL KCALS.MES | 5.788 | ||||
| TOTAL TIEMPO MES | 7:19:07 | ||||
| TOTAL KMS. MES | 73,268 | ||||
| FEBRERO | KM | KCAL | TEMPS | ||
| TOTAL KCALS.MES | 5.330 | ||||
| TOTAL TIEMPO MES | 7:01:48 | ||||
| TOTAL KMS.MES | 69,011 | ||||
| MARZO | KM | KCAL | TEMPS | ||
| TOTAL KCALS.MES | 3.867 | ||||
| TOTAL TIEMPO MES | 5:19:56 | ||||
| TOTAL KMS.MES | 50,820 | ||||
| ABRIL | KM | KCAL | TEMPS | ||
| TOTAL KCALS. MES | 8.258 | ||||
| TOTAL TIEMPO MES | 10:21:49 | ||||
| TOTAL KMS. MES | 103,020 | ||||
| MAYO | KM | KCAL | TEMPS | ||
| TOTAL KCALS. MES | 6.127 | ||||
| TOTAL TIEMPO MES | 7:16:05 | ||||
| TOTAL KMS. MES | 71,110 | ||||
| JUNIO | KM | KCAL | TEMPS | ||
| TOTAL KCALS. MES | 1.373 | ||||
| TOTAL TIEMPO MES | 1:43:16 | ||||
| TOTAL KMS.MES | 16,350 | ||||
| AGOSTO | KM | KCAL | TEMPS | ||
| TOTAL KCALS. MES | 4.691 | ||||
| TOTAL TIEMPO MES | 6:00:30 | ||||
| TOTAL KMS.MES | 54,760 | ||||
lunes, 30 de abril de 2012
Entrenos Abril 2012
Aquí estamos un mes más con los entrenos. Este mes he realizado un par de carreras, una el día 15 de abril, la cursa de "el Corte Inglés" de 11 kms. y el 22 de abril la cursa de Bombers de Barcelona de 10 kms. He hecho un pequeño resumen de como me fueron las mismas, lo podeis leer en este blog.
Este mes, por primera vez, entre carreras y entrenos he superado los 100 kms. corriendo, lo cual es muy buen dato en mi progresión.
Aquí os pongo como ha ido el mes de abril, remarcando en distinto color los días de carrera:
Este mes, por primera vez, entre carreras y entrenos he superado los 100 kms. corriendo, lo cual es muy buen dato en mi progresión.
Aquí os pongo como ha ido el mes de abril, remarcando en distinto color los días de carrera:
| Mejor marca 5 Km : La San Silvestre (Masnou) - 24:26 - 26.12.2011 | ||||||||
| Mejor marca 10 Km : Cursa Bombers Barcelona - 53:11 - 22.04.2012 | ||||||||
| DIA | KM | KCAL | TEMPS | PULSAC.MED | MIN./KM. | PULSAC.MAX | RITME MIG. | |
| 02/04/2012 | 8,240 | 616,0 | 0:51:06 | 157 | 6:10 | 165 | 9,70 | |
| 04/04/2012 | 7,300 | 551,0 | 0:44:30 | 161 | 6:05 | 169 | 9,80 | |
| 06/04/2012 | 10,170 | 771,0 | 1:03:44 | 163 | 6:15 | 180 | 9,60 | |
| 08/04/2012 | 12,230 | 923,0 | 1:15:16 | 161 | 6:05 | 179 | 9,80 | |
| 10/04/2012 | 9,410 | 709,0 | 0:57:24 | 162 | 6:05 | 173 | 9,80 | |
| 12/04/2012 | 6,060 | 382,0 | 0:36:38 | 162 | 6:03 | 173 | 9,90 | |
| 15/04/2012 | 10,770 | 955,0 | 1:03:12 | 171 | 5:52 | 191 | 10,20 | |
| 19/04/2012 | 5,050 | 386,0 | 0:30:10 | 166 | 5:58 | 179 | 10,00 | |
| 22/04/2012 | 10,120 | 775,0 | 0:53:11 | 176 | 5:15 | 187 | 11,40 | |
| 24/04/2012 | 10,050 | 759,0 | 1:00:11 | 161 | 5:59 | 176 | 10,00 | |
| 26/04/2012 | 9,050 | 679,0 | 0:55:20 | 159 | 6:07 | 171 | 9,80 | |
| 30/04/2012 | 9,550 | 715,0 | 1:01:25 | 155 | 6:26 | 166 | 9,30 | |
| TOTAL MES | 108,000 | 10:52:07 | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


