lunes, 30 de abril de 2012

Entrenos Abril 2012

Aquí estamos un mes más con los entrenos. Este mes he realizado un par de carreras, una el día 15 de abril, la cursa de "el Corte Inglés" de 11 kms. y el 22 de abril la cursa de Bombers de Barcelona de 10 kms. He hecho un pequeño resumen de como me fueron las mismas, lo podeis leer en este blog.

Este mes, por primera vez, entre carreras y entrenos he superado los 100 kms. corriendo, lo cual es muy buen dato en mi progresión.

Aquí os pongo como ha ido el mes de abril, remarcando en distinto color los días de carrera:

Mejor marca 5 Km : La San Silvestre (Masnou) - 24:26 - 26.12.2011
Mejor marca 10 Km : Cursa Bombers Barcelona - 53:11 - 22.04.2012
DIA KM KCAL TEMPS PULSAC.MED MIN./KM. PULSAC.MAX RITME MIG.
02/04/2012 8,240 616,0 0:51:06 157 6:10 165 9,70
04/04/2012 7,300 551,0 0:44:30 161 6:05 169 9,80
06/04/2012 10,170 771,0 1:03:44 163 6:15 180 9,60
08/04/2012 12,230 923,0 1:15:16 161 6:05 179 9,80
10/04/2012 9,410 709,0 0:57:24 162 6:05 173 9,80
12/04/2012 6,060 382,0 0:36:38 162 6:03 173 9,90
15/04/2012 10,770 955,0 1:03:12 171 5:52 191 10,20
19/04/2012 5,050 386,0 0:30:10 166 5:58 179 10,00
22/04/2012 10,120 775,0 0:53:11 176 5:15 187 11,40
24/04/2012 10,050 759,0 1:00:11 161 5:59 176 10,00
26/04/2012 9,050 679,0 0:55:20 159 6:07 171 9,80
30/04/2012 9,550 715,0 1:01:25 155 6:26 166 9,30
TOTAL MES 108,000 10:52:07

No hay comentarios:

Publicar un comentario